為便于供應(yīng)商及時(shí)了解采購(gòu)信息,根據(jù)醫(yī)院安排,現(xiàn)將撫州市立醫(yī)院2025年4-5月采購(gòu)意向具體情況公開如下:
撫州市立醫(yī)院2025年第一批醫(yī)療器械(開胸器械包等)招標(biāo)采購(gòu) 項(xiàng)目目錄 | ||||||
序號(hào) | 申請(qǐng)科室 | 購(gòu)置名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 國(guó)產(chǎn)/國(guó)際 | 數(shù)量 | 單位 |
1 | 手術(shù)室 | 胸腔吸引器頭 | 國(guó)產(chǎn) | 1 | 把 | |
2 | 手術(shù)室 | 腹腔吸引器頭 | 國(guó)產(chǎn) | 1 | 把 | |
3 | 手術(shù)室 | 長(zhǎng)無(wú)損傷鑷 | 國(guó)產(chǎn) | 1 | 把 | |
4 | 手術(shù)室 | 肩胛拉鉤 | 國(guó)產(chǎn) | 1 | 把 | |
5 | 手術(shù)室 | 開胸器 | 國(guó)產(chǎn) | 1 | 把 | |
6 | 手術(shù)室 | 關(guān)胸器 | 國(guó)產(chǎn) | 1 | 把 | |
7 | 手術(shù)室 | 肋骨剪 | 國(guó)產(chǎn) | 1 | 把 | |
8 | 手術(shù)室 | 肋骨剝離子 | 國(guó)產(chǎn) | 2 | 把 | |
9 | 手術(shù)室 | 胸腔分離鉗 | (其中含彎2直2) | 國(guó)產(chǎn) | 6 | 把 |
10 | 手術(shù)室 | 大肺葉鉗 | 國(guó)產(chǎn) | 2 | 把 | |
11 | 手術(shù)室 | 小肺葉鉗 | 國(guó)產(chǎn) | 2 | 把 | |
12 | 手術(shù)室 | 長(zhǎng)分離剪 | 國(guó)產(chǎn) | 1 | 把 | |
13 | 手術(shù)室 | 組織鉗 | 20cm | 國(guó)產(chǎn) | 2 | 把 |
14 | 手術(shù)室 | 組織鉗 | 18cm | 國(guó)產(chǎn) | 2 | 把 |
15 | 手術(shù)室 | 無(wú)損傷組織鉗 | 20cm | 國(guó)產(chǎn) | 2 | 把 |
16 | 手術(shù)室 | 血管鉗 | 20cm | 國(guó)產(chǎn) | 2 | 把 |
17 | 手術(shù)室 | 心耳鉗 | 國(guó)產(chǎn) | 1 | 把 | |
18 | 手術(shù)室 | 分離止管鉗 | 弧彎高15 | 國(guó)產(chǎn) | 1 | 把 |
19 | 手術(shù)室 | 分離止管鉗 | 弧彎高20 | 國(guó)產(chǎn) | 1 | 把 |
20 | 手術(shù)室 | 分離止管鉗 | 弧彎高25 | 國(guó)產(chǎn) | 1 | 把 |
21 | 手術(shù)室 | 卵圓鉗 | 雙關(guān)節(jié),彎,無(wú)損傷 | 國(guó)產(chǎn) | 1 | 把 |
22 | 手術(shù)室 | 香蕉鉗 | 雙關(guān)節(jié) | 國(guó)產(chǎn) | 1 | 把 |
23 | 手術(shù)室 | 淋巴結(jié)鉗 | 雙關(guān)節(jié) | 國(guó)產(chǎn) | 1 | 把 |
24 | 手術(shù)室 | 持針鉗 | 雙關(guān)節(jié)(彎型鉗頭) | 國(guó)產(chǎn) | 1 | 把 |
25 | 手術(shù)室 | 無(wú)損傷鑷 | 國(guó)產(chǎn) | 1 | 把 | |
26 | 手術(shù)室 | 吸引器 | 帶孔吸力調(diào)節(jié),(網(wǎng)文頭、弧形頭、圓頭) | 國(guó)產(chǎn) | 1 | 把 |
27 | 手術(shù)室 | 肺葉鉗(三角頭) | 雙關(guān)節(jié) | 國(guó)產(chǎn) | 1 | 把 |
28 | 手術(shù)室 | 推結(jié)器 | 國(guó)產(chǎn) | 1 | 把 | |
29 | 手術(shù)室 | 無(wú)損傷鑷 | 國(guó)產(chǎn) | 1 | 把 | |
30 | 手術(shù)室 | 持針器(精細(xì)) | 25cm | 國(guó)產(chǎn) | 1 | 把 |
31 | 手術(shù)室 | 長(zhǎng)組織剪(精細(xì)) | 25cm | 國(guó)產(chǎn) | 1 | 把 |
32 | 手術(shù)室 | 阻斷夾鉗 | 國(guó)產(chǎn) | 1 | 把 | |
33 | 手術(shù)室 | 腹腔鏡輸尿管抓鉗 | 2P52SRB330mm*%5 | 國(guó)產(chǎn) | 1 | 把 |
34 | 手術(shù)室 | 腹壁牽開器 | 國(guó)產(chǎn) | 1 | 把 | |
35 | 康復(fù)科 | 小彎盤 | 7cm*14cm | 國(guó)產(chǎn) | 10 | 個(gè) |
36 | 康復(fù)科 | 指脈氧 | M70C | 國(guó)產(chǎn) | 3 | 個(gè) |
37 | 急診科 | 氧氣袋 | 42L | 國(guó)產(chǎn) | 15 | 個(gè) |
38 | 急診科 | 彎盤 | 大 | 國(guó)產(chǎn) | 10 | 個(gè) |
39 | 急診科 | 彎盤 | 小 | 國(guó)產(chǎn) | 10 | 個(gè) |
40 | 急診科 | 不銹鋼斯式牽引弓 | 短臂中號(hào) | 國(guó)產(chǎn) | 3 | 個(gè) |
41 | 急診科 | 不銹鋼斯式牽引弓 | 短臂小號(hào) | 國(guó)產(chǎn) | 3 | 個(gè) |
42 | 急診科 | 牽引磅秤掛鉤 | 適合200公斤磅秤 | 國(guó)產(chǎn) | 5 | 個(gè) |
43 | 內(nèi)科住院部 | 中心吸引裝置 | A型,1L | 國(guó)產(chǎn) | 2 | 個(gè) |
44 | 介入室 | 彎盤 | 中號(hào) | 國(guó)產(chǎn) | 10 | 個(gè) |
45 | 介入室 | 治療碗 | 中號(hào) | 國(guó)產(chǎn) | 10 | 個(gè) |
46 | 介入室 | 量杯 | 50ml | 國(guó)產(chǎn) | 10 | 個(gè) |
47 | 介入室 | 治療盤 | 60*40*4.8 | 國(guó)產(chǎn) | 10 | 個(gè) |
48 | 介入室 | 血管鉗 | 中彎 | 國(guó)產(chǎn) | 10 | 個(gè) |
49 | 總務(wù)科 | 氧氣吸入器 | 浮動(dòng)式(非入墻式),QF-2型氣閥通用 | 國(guó)產(chǎn) | 2 | 個(gè) |
50 | 總務(wù)科 | 二氧化碳減壓閥穩(wěn)壓器 | YQT-731,雙表壓力2.5-25Mpa | 國(guó)產(chǎn) | 2 | 個(gè) |
51 | 總務(wù)科 | 氧氣減壓閥穩(wěn)壓器 | YQY-12,雙表壓力2.5-25Mpa | 國(guó)產(chǎn) | 1 | 個(gè) |
本次公開的采購(gòu)意向是我院采購(gòu)工作的初步安排,原則上在中國(guó)政府采購(gòu)網(wǎng)或江西省公共資源交易網(wǎng)上執(zhí)行掛網(wǎng),具體采購(gòu)項(xiàng)目情況以實(shí)際采購(gòu)要求為準(zhǔn)。
聯(lián)系電話:0794-8208847
撫州市立醫(yī)院
2025年4月8日